RoadLife Test Track
Leto 2016. U nás známe aj ako Elektrické leto, v ktorom sme predstavili reálne využitie e-Golfu v dennej rutine. A ten to celé, potichu, naštartoval. Preto by sme vám radi predstavili náš nový, ďalší testovací štandard, týkajúci sa primárne áut, ktoré majú ambície uchádzať sa o pozíciu v novom zozname. V tabuľke, ktorá bude určovať VŠEOBECNÚ ZDATNOSŤ AUTA z pohľadu, zábavy, bezpečnosti, technickej vyspelosti a hlavne, teraz pozor, hlavne sa bude môcť popýšiť invenciou, ktorú do sveta motorizmu prinieslo.
Nie každé auto, ktoré budeme mať v teste, získa tú česť absolvovať našu testovaciu trať. Musí to byť auto (alebo motorový stroj), ktoré je niečím zaujímavé, nech už je to čokoľvek. Napríklad výkon, pochopiteľne, športovo ladené autá žiadajú porovnanie. Druh pohonu alebo jeho súčinná technológia akou je napríklad natáčanie zadnej nápravy. Technická forma pohonu, palivo – batérie nevynímajúc. Aj prisilný marketing a veľké gestá chceme hneď overiť v praxi. "Je naozaj také dobré ako hlása reklama?"
Naša testovacia trať bola navrhnutá tak, aby preverila maximálne množstvo faktorov, ktoré reálne vplývajú na jazdu. Zrýchľuje? Brzdí? Zatáča? Nakláňa sa? Je dynamické, agilné? Žerie? Zabávam sa, či sa bojím? Naši testeri vám z každého zaujímavého auta sprostredkujú svoje dojmy a názory prostredníctvom výsledného času s pár doplňujúcimi faktami, ktoré v našich klimatických podmienkach vedia reálne ovplyvniť celkový výsledok. Finálny čas bude zhlukom kvalít, či nekvalít testovaného stroja v reálnych podmienkach. Žiadne aero tunely, štúdiá, laboratóriá. Tvrdá realita, v ktorej budeme testovať limity áut, ale s dôrazom na maximálnu bezpečnosť na uzavretej trati v priestoroch Centra bezpečnej jazdy na domácom Slovakia Ringu.
1.Vracák, 2. Esíčko, 3. Kanál, 4. Kruh, 5. Slimák, 6. Drift, 7. Kopec
Okrem definovania všeobecnej zdatnosti testovacích áut sme pre vás pripravili aj druhý zoznam. Tabuľku našich špeciálnych hostí s ich špeciálnymi autami. Tí rovnako ako my, odjazdia RoadLife Test Track so svojím vlastným autom, ktoré najlepšie poznajú. Podotýkam len, že tu kone naozaj nie sú všetko a my sa už teraz tešíme ako na jar 2017 otvoríme tento VIP zoznam s Porsche GT3 RS, BMW CSL a M2, C63 AMG, uprskaným Focusom RS, odhodlaným Civicom Type R a mnohými ďalšími, ktoré chcú bojovať o svoju pozíciu.
Tabuľka testovacích áut
Značka /Typ | Výkon | Pohon | ČAS | Pneu | Podmienky | Pozn. testera |
Nissan GT-R 2017 | 570 k | AWD | 1:29:67 | letné | sucho, 15 st. | Pekelný démon |
Ariel Atom | 300 k | RWD | 1:31:05 | letné | sucho, 25 st | Jazdecké vysvedčenie |
Ford Focus RS | 350 k | AWD | 1:32:89 | letné | vlhko, 22 st | ultra hatch |
MB GLA45 AMG | 381 k | AWD | 1:33:66 | letné | vlhko, 22 st | AMG je AMG |
BMW 340i | 326 k | AWD, xDrive | 1:36:26 | letné | sucho, 25 st | sterilne rýchle |
BMW M240i | 340 k | RWD | 1:36:85 | letné | sucho, 27 st | dvojka nie je jednotka |
MB E400 coupe | 333 k | AWD 4Matic | 1:37:01 | letné | sucho, 21 st | Smoothie maker |
Subaru WRX STI | 300 k | AWD | 1:37:11 | letné | sucho, 25 st | Barum Bravuris Show |
Škoda Octavia RS245 | 245 k | FWD | 1:37:40 | zimné | sucho, 2 st | rýchla a presná rodina |
BMW 230i | 252 k | RWD | 1:37.80 | letné | sucho, teplo | funky |
Mercedes GLC 43 AMG | 367 k | AWD 4Matic | 1:37:83 | zimné | sucho, 12 st | väčší ostrý hatchback |
MINI Clubman JCW | 231 k | AWD | 1:38.45 | letné | sucho, 30 st | 19 palcov je moc |
Seat Leon 1,8 TSI FR | 180 k | FWD | 1:39:54 | letné | sucho, 15st | brzdy, ... wow! |
BMW M140i | 340 k | AWD xDrive | 1:40.01 | zimné | mokro, zima | hard sleeper |
Peugeot 308 GTI | 270 k | FWD | 1:40:99 | zimné | mokro, zima | widowmaker |
Honda Civic Sport 10G | 182 k | FWD | 1:41:55 | letné | sucho, 27st | Ako pneu zabili talent |
Jaguar F-Pace V6 diesel | 300 k | AWD | 1:42:70 | zimné | sucho, 12st | obratný dinosaurus |
Audi SQ7 | 435 k | AWD quattro | 1:43.20 | zimné | mokro, zima | WTF? |
BMW 330e | 252 k | RWD | 1:43.32 | letné | sucho, teplo | driftujúce baterky |
Hyundai IONIQ electric | 118 k | FWD | 1:44:34 | letné | sucho, 25 st | brzdami aj na predné |
Ford Focus ST Line | 120 k | FWD | 1:45:92 | letné | sucho, 27st | podvozok je pán |
MB GLC kupé 250d | 204 k | AWD 4Matic | 1:47.02 | zimné | sucho, teplo | poslušné riadenie |
Volkswagen e-Golf | 115 k | FWD | 1:49.73 | letné | sucho, teplo | dynamické prekvapko |
Renault Talisman | 160 k | FWD 4Control | 1:51.94 | letné | sucho, teplo | tragéd |
Dacia Duster | 109 k | AWD | 1:59:09 | zimné | sucho, 12st | no a čo? |
Mercedes E400 | 333 k | AWD 4Matic | 2:04.74 | zimné | ľad, zima | arktické podmienky |
Hyundai Grand Santa Fe | 200 k | AWD | 2:07.00 | zimné | roztápajúci sa ľad | škandinávske podmienky |
KOLO HOSTÍ
Je disciplína pre tých, ktorí prijali pozvanie a na našej testovacej trati odjazdia čas so svojím vlastným autom. Každý účastník má k dispozícii 5 meraných kôl, pričom čas do tabuľky sa zapisuje iba z posledného, štandardne piateho kola.
Každý jazdec má však možnosť sa počas meraní kedykoľvek rozhodnúť, ktoré kolo bude jeho posledné, teda merané. Toto oznámi vopred časomiere, zadefinuje si ostré kolo a následne sa dosiahnutý čas automaticky zapisuje do tabuľky Kola Hostí. Hosť si teda môže vybrať, aby mu bolo odmerané napríklad kolo štvrté, pretože si myslí, že je v akurátnej forme a práve v tomto kole dá najlepší čas. Okrem poveternostných podmienok zohráva pri dosahovaní času značnú mieru aj psychika jazdca, takže rozhodnutie jazdiť všetky kolá alebo sa rozhodnúť nechať si odmerať ostrý čas skôr je výhradne strategická záležitosť jednotlivca. My držíme palce každému účastníkovi a tešíme sa kladným odozvám na naše pozvanie do Kola Hostí.
Auto | Celkový výkon | Pohon | ČAS ostrého kola | Pneumatiky | Podmienky | Meno hosťa |
Porsche GT3RS 997 | 415 k | RWD | 1:30:37 | Letné | sucho, 26 st | Matúš B. |
Ford Focus RS | 350 k | AWD | 1:33:78 | Letné | sucho, 30 st | Mišo S. |
Nissan GT-R | 550 k | AWD | 1:34:35 | Letné | sucho, 15 st | Martin L. |
BMW M3 E46 | 340 k | RWD | 1:35:40 | Letné | sucho, 23 st | Martin B. |
Renault Megane RS | 310 k | FWD | 1:36:62 | Letné | sucho, 23 st | Pjetro I. |
Subaru BRZ | 200 k | RWD | 1:38:94 | Letné | sucho, 15 st | Samuel N. |
Subaru WRX STI | 300 k | AWD | 1:39:68 | Letné | sucho, 30 st | Rudo K. |
356 Speedster | 90 k | RWD | 2:05:68 | Letné | sucho, 26 st | Peter L. |
RoadLife LMM v spolupráci s Centrum bezpečnej jazdy